技术参数表
规格 参数 | PMD-2 | PMD-3 | PMD-4 | PMD-5 | PMD-6 | PMD-7 |
处理风量 (m3 /h) | 2500 | 3500 | 4800 | 5800 | 6800 | 8200 |
过滤面积 (m2 ) | 22 | 33 | 43 | 58 | 68 | 81 |
过滤风速 (m/min) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
滤袋总数 ( 只 ) | 36 | 54 | 70 | 63 | 77 | 88 |
阻力 (pa) | < 1200 | |||||
入口浓度 (g/Nm3 ) | < 200 | |||||
出口浓度(g/Nm3 ) | < 0.05 | |||||
入口温度 ( ℃ ) | ≤ 120 | |||||
供气压力 (Mpa) | 0.4 ~ 0.5 | |||||
耗气量 (m3 /min) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
型号 性能 | JMC32 | JMC48 | JMC64 | JMC80 | JMC96 | JMC112 |
处理风量 (m3 /h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
过滤面积 (m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
过滤风速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 |
滤袋数量 ( 条 ) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
入口气体温度 ( ℃ ) | ≤ 120 ℃ | |||||||
设备阻力 (pa) | ≤ 1200 | |||||||
入口粉尘浓度 (g/m3 ) | < 200 | |||||||
出口排放浓度(g/m3 ) | ≤ 0.05 | |||||||
压缩空气 | 压力 (Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗气量 (m3 /min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
承受负压 (pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
风机用电机功率( kw ) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
重量 kg | A 型 ( 带灰斗 ) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |
B 型 ( 不带灰斗 ) |